Kategooriad
Tooted on tähistatud sama logo on sertifitseeritud TÜV Süd.
Asute siin: tulu
tulu
Laevandus teie tellimus on meie partner DHL.Kuvatakse postikulud juba sisaldavad rohkem raha maksudest.
Transpordi tasu arvutatakse osa tellimusel, süsteem automaatselt.Saadetis on kindlustatud.
Pange tähele, laevandus tingimused Kasutustingimused!
Transpordi tasu arvutatakse osa tellimusel, süsteem automaatselt.Saadetis on kindlustatud.
Pange tähele, laevandus tingimused Kasutustingimused!
Me laev maailmas!
| Country | up to 1kg | up to 3kg | up to 10kg | up to 20kg | up to 31kg | over 31kg |
| Albania | 28,38 EUR | 33,04 EUR | 49,34 EUR | 72,63 EUR | 95,92 EUR | * |
| Andorra | 13,30 EUR | 15,38 EUR | 22,69 EUR | 33,10 EUR | 43,52 EUR | * |
| Antigua and Barbuda (Caribbean) | 28,81 EUR | 36,17 EUR | 61,91 EUR | 98,68 EUR | 135,45 EUR | * |
| Argentinien | 31,08 EUR | 38,43 EUR | 64,17 EUR | 100,94 EUR | 137,72 EUR | * |
| Armenia | 28,81 EUR | 36,17 EUR | 61,91 EUR | 98,68 EUR | 135,45 EUR | * |
| Aruba | 28,81 EUR | 36,17 EUR | 61,91 EUR | 98,68 EUR | 135,45 EUR | * |
| Austria | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Azerbaijan | 28,38 EUR | 33,04 EUR | 49,34 EUR | 72,63 EUR | 95,92 EUR | * |
| Azores | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Bahamas | 28,81 EUR | 36,17 EUR | 61,91 EUR | 98,68 EUR | 135,45 EUR | * |
| Balearic Islands | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Barbados | 28,81 EUR | 36,17 EUR | 61,91 EUR | 98,68 EUR | 135,45 EUR | * |
| Belgium | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Belarus | 26,78 EUR | 28,87 EUR | 36,17 EUR | 46,58 EUR | 57,01 EUR | * |
| Bolivien | 28,81 EUR | 36,17 EUR | 61,91 EUR | 98,68 EUR | 135,45 EUR | * |
| Bosnia and Herzegovina | 26,78 EUR | 28,87 EUR | 36,17 EUR | 46,58 EUR | 57,01 EUR | * |
| Brasilien | 31,08 EUR | 38,43 EUR | 64,17 EUR | 100,94 EUR | 137,72 EUR | * |
| Bulgaria | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Chile | 31,08 EUR | 38,43 EUR | 64,17 EUR | 100,94 EUR | 137,72 EUR | * |
| China | 31,08 EUR | 38,43 EUR | 64,17 EUR | 100,94 EUR | 137,72 EUR | * |
| Costa Rica | 28,81 EUR | 36,17 EUR | 61,91 EUR | 98,68 EUR | 135,45 EUR | * |
| Canary Islands | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Croatia | 26,78 EUR | 28,87 EUR | 36,17 EUR | 46,58 EUR | 57,01 EUR | * |
| Cyprus | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Czech Republic | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Denmark | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Dominican Republic | 28,81 EUR | 36,17 EUR | 61,91 EUR | 98,68 EUR | 135,45 EUR | * |
| Ecuador | 28,81 EUR | 36,17 EUR | 61,91 EUR | 98,68 EUR | 135,45 EUR | * |
| Egypt | 28,38 EUR | 33,04 EUR | 49,34 EUR | 72,63 EUR | 95,92 EUR | * |
| El_Salvador | 28,81 EUR | 36,17 EUR | 61,91 EUR | 98,68 EUR | 135,45 EUR | * |
| Estonia | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Finland | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| France | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| French Guiana | 28,81 EUR | 36,17 EUR | 61,91 EUR | 98,68 EUR | 135,45 EUR | * |
| French Polynesia | 28,81 EUR | 36,17 EUR | 61,91 EUR | 98,68 EUR | 135,45 EUR | * |
| Georgien | 26,78 EUR | 28,87 EUR | 36,17 EUR | 46,58 EUR | 57,01 EUR | * |
| Germany | 4,49 EUR | 5,57 EUR | 7,58 EUR | 9,69 EUR | 11,70 EUR | * |
| Gibraltar | 26,78 EUR | 28,87 EUR | 36,17 EUR | 46,58 EUR | 57,01 EUR | * |
| Greece | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Grenada | 28,81 EUR | 36,17 EUR | 61,91 EUR | 98,68 EUR | 135,45 EUR | * |
| Guadeloupe | 28,81 EUR | 36,17 EUR | 61,91 EUR | 98,68 EUR | 135,45 EUR | * |
| Guatemala | 28,81 EUR | 36,17 EUR | 61,91 EUR | 98,68 EUR | 135,45 EUR | * |
| Honduras | 28,81 EUR | 36,17 EUR | 61,91 EUR | 98,68 EUR | 135,45 EUR | * |
| Hungary | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Iceland | 26,78 EUR | 28,87 EUR | 36,17 EUR | 46,58 EUR | 57,01 EUR | * |
| Ireland | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Italy | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Jamaica | 28,81 EUR | 36,17 EUR | 61,91 EUR | 98,68 EUR | 135,45 EUR | * |
| Kuba | 28,81 EUR | 36,17 EUR | 61,91 EUR | 98,68 EUR | 135,45 EUR | * |
| Latvia | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Liechtenstein | 13,30 EUR | 15,38 EUR | 22,69 EUR | 33,10 EUR | 43,52 EUR | * |
| Lithuania | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Luxembourg | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Madeira | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Malta | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Marokko | 28,38 EUR | 33,04 EUR | 49,34 EUR | 72,63 EUR | 95,92 EUR | * |
| Martinique | 28,81 EUR | 36,17 EUR | 61,91 EUR | 98,68 EUR | 135,45 EUR | * |
| Mauritius | 28,81 EUR | 36,17 EUR | 61,91 EUR | 98,68 EUR | 135,45 EUR | * |
| Mexiko | 31,08 EUR | 38,43 EUR | 64,17 EUR | 100,94 EUR | 137,72 EUR | * |
| Moldova | 26,78 EUR | 28,87 EUR | 36,17 EUR | 46,58 EUR | 57,01 EUR | * |
| Monaco | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Montenegro | 26,78 EUR | 28,87 EUR | 36,17 EUR | 46,58 EUR | 57,01 EUR | * |
| Netherlands | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Neukaledonien | 28,81 EUR | 36,17 EUR | 61,91 EUR | 98,68 EUR | 135,45 EUR | * |
| Nicaragua | 28,81 EUR | 36,17 EUR | 61,91 EUR | 98,68 EUR | 135,45 EUR | * |
| Niederländische_Antillen | 28,81 EUR | 36,17 EUR | 61,91 EUR | 98,68 EUR | 135,45 EUR | * |
| Norway | 13,30 EUR | 15,38 EUR | 22,69 EUR | 33,10 EUR | 43,52 EUR | * |
| Poland | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Portugal | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Republic of Macedonia | 26,78 EUR | 28,87 EUR | 36,17 EUR | 46,58 EUR | 57,01 EUR | * |
| Réunion | 28,81 EUR | 36,17 EUR | 61,91 EUR | 98,68 EUR | 135,45 EUR | * |
| Romania | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Russia | 26,78 EUR | 28,87 EUR | 36,17 EUR | 46,58 EUR | 57,01 EUR | * |
| San Marino | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Serbia | 26,78 EUR | 28,87 EUR | 36,17 EUR | 46,58 EUR | 57,01 EUR | * |
| Slovakia | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Slovenia | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| South Africa | 31,08 EUR | 38,43 EUR | 64,17 EUR | 100,94 EUR | 137,72 EUR | * |
| Spain | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Sweden | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Switzerland | 13,30 EUR | 15,38 EUR | 22,69 EUR | 33,10 EUR | 43,52 EUR | * |
| Tunisia | 28,38 EUR | 33,04 EUR | 49,34 EUR | 72,63 EUR | 95,92 EUR | * |
| Turkey | 26,78 EUR | 28,87 EUR | 36,17 EUR | 46,58 EUR | 57,01 EUR | * |
| Ukraine | 26,78 EUR | 28,87 EUR | 36,17 EUR | 46,58 EUR | 57,01 EUR | * |
| United Kingdom | 11,47 EUR | 13,55 EUR | 20,84 EUR | 31,27 EUR | 41,68 EUR | * |
| Vatican City | 13,30 EUR | 15,38 EUR | 22,69 EUR | 33,10 EUR | 43,52 EUR | * |
| Venezuela | 31,08 EUR | 38,43 EUR | 64,17 EUR | 100,94 EUR | 137,72 EUR | * |
* At Kaal tellimuse üle 31 kg, postikulud, summa 31 kg grupp ning lähima sobiva kaalu klassis. Näide: Kaal oma tellimuse 46 kg meresõidu hind on hind kuni 31 kg pluss hind kuni 20 kg.